แพ็กเกจทดสอบสารก่อภูมิแพ้ โดยการเจาะเลือดจากอาหารและทางอากาศ 36 ชนิด ( 36 Thailand Allergens)
| รายการสารก่อภูมิแพ้ โดยการเจาะเลือดจากอาหารและทางอากาศ | ||
|---|---|---|
| 1 | หญ้าแพรก-ขึ้นบริเวณสนามหญ้า (Bermuda grass) | ⬤ |
| 2 | หญ้าทิโมที-หญ้าแห้งเลี้ยงสัตว์ (Timothy grass) | ⬤ |
| 3 | หญ้าปล้อง-หญ้าที่ขึ้นตามที่ชื้นแฉะ (Johnson grass) | ⬤ |
| 4 | รังแค, ขน, น้ำลายแมว (Cat) | ⬤ |
| 5 | รังแค, ขน, น้ำลายสุนัข (Dog) | ⬤ |
| 6 | เยื่อบุผิวหนังแฮมสเตอร์ (Hamster) | ⬤ |
| 7 | ไรฝุ่น ชนิดเทอโรนี DP (House Dust Mite (DP)) | ⬤ |
| 8 | ไรฝุ่น ชนิดฟารารี DF (House Dust Mite (DF)) | ⬤ |
| 9 | แมลงสาบ สายพันธุ์เยอรมัน (Cockroach German) | ⬤ |
| 10 | แมลงสาบ สายพันธุ์อเมริกัน (Cockroach American) | ⬤ |
| 11 | สปอร์เชื้อรา ชนิดคลาโดสปอเรียม เฮอบารัม (Cladosporium herbarum) | ⬤ |
| 12 | สปอร์เชื้อรา ชนิดแอสเปอจิลัส ฟูมิกาตัส (Aspergillus Fumigatus) | ⬤ |
| 13 | สปอร์เชื้อรา อัลเทอนาเรีย อัลเทอนาตา (Alternaria Alternata) | ⬤ |
| 14 | ไข่ขาว (Egg white) | ⬤ |
| 15 | ไข่แดง (Egg yolk) | ⬤ |
| 16 | โปรตีนจากนมวัว (Cow’s Milk) | ⬤ |
| 17 | ปลาค๊อด (ปลาทะเล) (Codfish) | ⬤ |
| 18 | ปูทะเลเปลือกแข็ง (Crab) | ⬤ |
| 19 | กุ้งนาง, กุ้งลายเสือ, กุ้งทราย, กุ้งตะกาด (Shrimp/Prawn) | ⬤ |
| 20 | ปลาแซลมอล (Salmon) | ⬤ |
| 21 | หอยนางรม (Oyster) | ⬤ |
| 22 | ปูม้า (Blue Crab) | ⬤ |
| 23 | ปลาหมึก (Squid) | ⬤ |
| 24 | โปรตีนในไข่ขาว ชนิดโอวัลบูมิน (Ovalbumin) | ⬤ |
| 25 | โปรตีนในไข่ขาว ชนิดโอโวมิวคอยด์ (Ovomuciod) | ⬤ |
| 26 | โปรตีนอัลฟาแลคตัลอัลบูมิน (ALPHA-Lactalbumin) | ⬤ |
| 27 | โปรตีนดบต้าแลคโตกลอบูลิน (BETA-Lactalbumin) | ⬤ |
| 28 | โปรตีนเคซีน (Casein) | ⬤ |
| 29 | แป้งสาลี (Wheat Flour) | ⬤ |
| 30 | โปรตีนในแป้งสาลี ชนิดกลูเตน (Gluten) | ⬤ |
| 31 | ถั่วลิสง (Peanut) | ⬤ |
| 32 | โปรตีนในถั่วลิสง ชนิด rAra h2 (Ara H2) | ⬤ |
| 33 | โปรตีนในถั่วลิสง ชนิด rAra h9 (Ara H9) | ⬤ |
| 34 | ถั่วเหลือง (Soybean) | ⬤ |
| 35 | มะพร้าว (Coconut) | ⬤ |
| 36 | แถบบ่งชี้การเกิดปฏิกริยาข้ามกลุ่ม (CCD marker) | ⬤ |
| ราคาแพ็กเกจ | 4,200.- | |
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ