โปรแกรมตรวจสุขภาพ PLATINUM
ซื้อแพ็กคู่ ลดเพิ่ม!
ให้คุณมีสุขภาพดีไปด้วยกัน
ลดเพิ่ม
1,000.- เมื่อตรวจสุขภาพ 2 ท่าน
วันนี้ - 30 พ.ย. 2567
รายการตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum
รายการตรวจ |
อายุน้อยกว่า 35 ปี | อายุมากกว่า 35 ปี | อายุมากกว่า 55 ปี | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (ตรวจสายตาสั้นยาวเอียง วัดความดันลูกตา ตรวจลูกตาส่วนหน้าด้วย Slit lamp ตรวจตาบอดสี) (Eye Examination by Ophthalmologist) | - | - | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ (Thin Prep) | - | ⬤ | - | ⬤ | - | ⬤ |
ตรวจไขมันและพังผืดที่ตับ (Liver Scan) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน (ABI) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Density) | - | - | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram with U/S Breast) | - | - | - | ⬤ | - | ⬤ |
เลือกตรวจ ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHO) | - | - | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
การตรวจเลือด | ||||||
▪ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
การตรวจไขมันในเลือด | ||||||
▪ ตรวจระดับไขมัน (Cholesterol) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมัน Triglycerides) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (LDL) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
การตรวจการทำงานของตับ | ||||||
▪ ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
การตรวจการทำงานของไต | ||||||
▪ BUN | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ Creatinine | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
การตรวจหาไวรัสตับอักเสบ | ||||||
▪ HBs Ag | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ Anti-HBs | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ Anti-HCV | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง | ||||||
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในทางเดินอาหาร (CEA) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | - | - | ⬤ | - | ⬤ | - |
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9) | - | - | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125) | - | - | - | ⬤ | - | ⬤ |
การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | ||||||
▪ TSH | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ Free T3 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ Free T4 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจวัดระดับแคลเซียม (Calcium) | - | - | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
การตรวจวัดระดับวิตามินดี (Vitamin D) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Analysis) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ (Stool Occult Blood) | ⬤ | ⬤ | - | - | - | - |
ตรวจหาการอักเสบและเลือดแฝงในอุจจาระ (FOB+Transferrin+Calprotectin+Lactoferrin) | - | - | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Urine Microalbumin) | - | - | - | - | ⬤ | ⬤ |
ตรวจหาการอักเสบ (CRP) | - | - | - | - | ⬤ | ⬤ |
ราคาปกติ | ||||||
ซื้อแพ็กเดียว | 8,500.- | 8,900.- | 11,500.- | 14,900.- | 12,500.- | 15,500.- |
ซื้อแพ็กคู่ (ต่อท่าน) |
7,500.- | 7,900.- | 10,500.- | 13,900.- | 11,500.- | 14,500.- |
หมายเหตุ :
ตรวจสุขภาพ ดีอย่างไร เตรียมตัวอย่างไร ต้องตรวจสุขภาพบ่อยแค่ไหน