ตรวจสุขภาพ Platinum สุภาพบุรุษ อายุ >55 ปี เลือกตรวจ (ECHO) (ซื้อคู่ลดเพิ่ม)
รายการ | ตรวจสุขภาพ Platinum สุภาพบุรุษ อายุ >55 ปี เลือกตรวจ ECHO |
---|---|
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination) | ⬤ |
ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination by Ophthalmologist) (ตรวจสายตาสั้นยาวเอียง วัดความดันลูกตา ตรวจลูกตาส่วนหน้าด้วย Slit lamp ตรวจตาบอดสี) | ⬤ |
ตรวจไขมันและพังผืดที่ตับ (Liver Scan) | ⬤ |
เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) | ⬤ |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | ⬤ |
ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน (ABI) | ⬤ |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) | ⬤ |
ตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Density) | ⬤ |
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHO) | ⬤ |
การตรวจเลือด | |
▪ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c) | ⬤ |
การตรวจไขมันในเลือด | |
▪ ตรวจระดับไขมัน (Cholesterol) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมัน (Triglycerides) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (LDL) | ⬤ |
การตรวจการทำงานของตับ | |
▪ ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test) | ⬤ |
การตรวจการทำงานของไต | |
▪ BUN | ⬤ |
▪ Creatinine | ⬤ |
การตรวจหาไวรัสตับอักเสบ | |
▪ HBs Ag | ⬤ |
▪ Anti-HBs | ⬤ |
▪ Anti-HCV | ⬤ |
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง | |
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) | ⬤ |
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในทางเดินอาหาร (CEA) | ⬤ |
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) | ⬤ |
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9) | ⬤ |
การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | |
▪ TSH | ⬤ |
▪ Free T3 | ⬤ |
▪ Free T4 | ⬤ |
ตรวจวัดระดับแคลเซียม (Calcium) | ⬤ |
การตรวจวัดระดับวิตามินดี (Vitamin D) | ⬤ |
ตรวจระดับยูริกในเลือด (Uric Acid) | ⬤ |
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Analysis) | ⬤ |
ตรวจหาการอักเสบและเลือดแฝงในอุจจาระ (FOB+Transferrin+Calprotectin+Lactoferrin) | ⬤ |
ตรวจระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Urine Microalbumin) | ⬤ |
ตรวจหาการอักเสบ (CRP) | ⬤ |
ราคาปกติ | |
ซื้อแพ็กเดียว | 12,500.- |
ซื้อแพ็กคู่ (ต่อท่าน) | 11,500.- |
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ