แพ็กเกจทดสอบสารก่อภูมิแพ้ โดยการเจาะเลือดจากทางอากาศ 20 ชนิด ( 20 Inhalation Allergens)
| รายการสารก่อภูมิแพ้ โดยการเจาะเลือดจากทางอากาศ | ||
|---|---|---|
| 1 | ต้นเมลาลิกา, สนทะเล, ยูคาลิปตัส, ต้นหลิว (Tree Mix1) | ⬤ |
| 2 | น้ำยาง (Latex) | ⬤ |
| 3 | กระถินณรงค์ (Acacia) | ⬤ |
| 4 | ปาล์มน้ำมัน (Oil palm) | ⬤ |
| 5 | สวีทเวอนัท, หญ้าแพรก, ทีโมที, หญ้าไรย์ (Grass Mix1) | ⬤ |
| 6 | ไรฝุ่นผสม Der p, Der f (House Dust Mites Mix) | ⬤ |
| 7 | แมลงสาบสายพันธุ์เยอรมัน (Cockroach German) | ⬤ |
| 8 | นุ่น (Kapok) | ⬤ |
| 9 | รังแค, ขน, น้ำลายแมว (Cat) | ⬤ |
| 10 | รังแค, ขน, น้ำลายสุนัข (Dog) | ⬤ |
| 11 | ขนนก (นกแก้ว, นกฟินซ์, นกขมิ้น) (Cage birds Mix2) | ⬤ |
| 12 | เยื่อบุผิวหนังหนูตะเภา (Guinea Pig) | ⬤ |
| 13 | เยื่อบุผิวหนังหนูบ้าน (Mouse) | ⬤ |
| 14 | เยื่อบุผิวหนังกระต่าย (Rabbit) | ⬤ |
| 15 | เยื่อบุผิวหนังแฮมสเตอร์ (Hamster) | ⬤ |
| 16 | สปอร์เชื้อรารวม (Mould Mix1) | ⬤ |
| 17 | สปอร์เชื้อราเพนนิซิลเลีย (Mould Mix2) | ⬤ |
| 18 | ยีสต์แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida Albicans) | ⬤ |
| 19 | สปอร์เชื้อราแอโรแบซิเดียม พัลลูแลน (Aereobasidium Pullulans) | ⬤ |
| 20 | สปอร์เชื้อราเคอวูลาเรีย สเปซิเฟอรา (Curvulari Spicifera) | ⬤ |
| ราคาแพ็กเกจ | 3,500.- | |
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ