โปรแกรมตรวจสุขภาพสุภาพสตรี อายุน้อยกว่า 35 ปี (Premium)
รายการตรวจ | สุภาพสตรี อายุน้อยกว่า 35 ปี (Premium) |
||
---|---|---|---|
ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ | (Physical Examination) | ⬤ | |
ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ | (Gynecology Examination) | ⬤ | |
รายการตรวจเลือด | |||
▪ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | (CBC) | ⬤ | |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | (FBS) | ⬤ | |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | (HbAIc) | ⬤ | |
▪ ตรวจระดับไขมัน | (CHOLESTEROL) | ⬤ | |
▪ ตรวจระดับไขมัน | (TRIGLYCERIDES) | ⬤ | |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง | (HDL) | ⬤ | |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | (LDL) | ⬤ | |
รายการตรวจการทำงานของตับ | |||
▪ LFT | (LFT) | ⬤ | |
▪ SGOT | (SGOT) | ⬤ | |
▪ SGPT | (SGPT) | ⬤ | |
▪ Alkaline Phosphatase | (Alkaline Phosphatase) | ⬤ | |
▪ Albumin | (Albumin) | ⬤ | |
รายการตรวจการทำงานของไต | |||
▪ BUN | (BUN) | ⬤ | |
▪ CREATININE | (CREATININE) | ⬤ | |
ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ | |||
▪ HBsAg | (HBsAg) | ⬤ | |
▪ Anti-HBs | (Anti-HBs) | ⬤ | |
▪ Anti-HCV | (Anti-HCV) | ⬤ | |
ตรวจวัดระดับ วิตามิน D | (Vitamin D Total) | ⬤ | |
ตรวจระดับยูริกในเลือด | (URIC ACID) | ⬤ | |
ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ | (AFP) | ⬤ | |
ตรวจคัดกรองมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร | (CEA) | ⬤ | |
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | (Thin Prep) | ⬤ | |
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | (Urine Analysis) | ⬤ | |
ตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ | (Stool occult blood) | ⬤ | |
เอกซเรย์ปอด | (Chest X-ray) | ⬤ | |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | (EKG) | ⬤ | |
ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน | (ABI) | ⬤ | |
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | (Ultrasound Whole Abdomen) | ⬤ | |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | Thyroid Function Test (TSH) | ⬤ | |
Free T3, Free T4 | (Free T3, Free T4) | ⬤ | |
ตรวจหาการอักเสบ CRP | (CRP) | ⬤ | |
คูปองอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท | ⬤ | ||
ราคาปกติ | |||
ราคาแพ็กเกจ | 9,900.- |
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ