โปรแกรมตรวจสุขภาพสุภาพบุรุษ อายุ < 35 ปี Basic
รายการตรวจ | สุภาพบุรุษ อายุ < 35 ปี Basic |
|
---|---|---|
ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ | (Physical Examination) | ⬤ |
รายการตรวจเลือด | ||
▪ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | (CBC) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | (FBS) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมัน | (CHOLESTEROL) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมัน | (TRIGLYCERIDES) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง | (HDL) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | (LDL) | ⬤ |
รายการตรวจการทำงานของตับ | ||
▪ SGOT | (SGOT) | ⬤ |
รายการตรวจการทำงานของไต | ||
▪ BUN | (BUN) | ⬤ |
▪ CREATININE | (CREATININE) | ⬤ |
ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ | ||
▪ HBsAg | (HBsAg) | ⬤ |
▪ Anti-HBs | (Anti-HBs) | ⬤ |
ตรวจระดับยูริกในเลือด | (URIC ACID) | ⬤ |
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | (Urine Analysis) | ⬤ |
ตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ | (Stool occult blood) | ⬤ |
เอกซเรย์ปอด | (Chest X-ray) | ⬤ |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | (EKG) | ⬤ |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | Thyroid Function Test (TSH) | ⬤ |
ตรวจหาการอักเสบ ESR | (ESR) | ⬤ |
ราคาปกติ | ||
ราคาแพ็กเกจ | 2,990.- |
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ
แพ็กเกจแนะนำ :
ตรวจสุขภาพสุภาพบุรุษ อายุ <35ปี (Basic) - 2,990.-
ตรวจสุขภาพสุภาพบุรุษ อายุ <35ปี (Standard) เลือกอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน - 4,890.-
ตรวจสุขภาพสุภาพบุรุษ อายุ <35ปี (Standard) เลือกอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง - 4,890.-
ตรวจสุขภาพสุภาพบุรุษ อายุ <35ปี (Premium) - 9,500.-