โปรแกรมตรวจสุขภาพ Mid Year Sale - Happy ชาย เลือกตรวจ ECHO
รายการตรวจ | Mid Year Sale Happy ชาย เลือกตรวจ ECHO |
|
---|---|---|
ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ | (Physical Examination) | ⬤ |
ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ | (Eye Examination by Ophthalmologist) | ⬤ |
เอกซเรย์ปอด | (Chest X-ray) | ⬤ |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | (EKG) | ⬤ |
ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน | (ABI) | ⬤ |
ตรวจความหนาแน่นของกระดูก | (Bone Density) | ⬤ |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | (Ultrasound Whole Abdomen) | ⬤ |
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง | (ECHO) | ⬤ |
รายการตรวจเลือด | ||
▪ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | (CBC) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | (FBS) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | (HbAIc) | ⬤ |
รายการตรวจไขมันในเลือด | ||
▪ ตรวจระดับไขมัน | (CHOLESTEROL) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมัน | (TRIGLYCERIDES) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง | (HDL) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | (LDL) | ⬤ |
รายการตรวจการทำงานของตับ | ||
▪ รายการตรวจการทำงานของตับ | (Liver Function Test) | ⬤ |
รายการตรวจการทำงานของไต | ||
▪ BUN | (BUN) | ⬤ |
▪ CREATININE | (CREATININE) | ⬤ |
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง | ||
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | (AFP) | ⬤ |
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร | (CEA) | ⬤ |
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | (CA 19-9) | ⬤ |
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | (PSA) | ⬤ |
ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ | ||
▪ HBsAg | (HBsAg) | ⬤ |
▪ Anti-HBs | (Anti-HBs) | ⬤ |
▪ Anti-HCV | (Anti-HCV) | ⬤ |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | ||
▪ TSH | TSH | ⬤ |
▪ Free T3 | Free T3 | ⬤ |
▪ Free T4 | Free T4 | ⬤ |
ตรวจระดับยูริกในเลือด | (Uric Acid) | ⬤ |
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | (Urine Analysis) | ⬤ |
ตรวจวัดระดับแคลเซี่ยม | (Calcium) | ⬤ |
ตรวจวัดระดับวิตามิน D | (Vitamin D Total) | ⬤ |
ตรวจหาการอักเสบและเลือดแฝงในอุจจาระ | (FOB+Transferrin+Calprotectin+Lactoferrin) | ⬤ |
ตรวจหาการอักเสบ CRP | (CRP) | ⬤ |
คูปองอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท | ⬤ | |
ราคาปกติ | ||
ราคาแพ็กเกจ | 10,590.- |
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ