โปรแกรมตรวจสุขภาพสุภาพสตรี อายุ < 35 ปี Standard เลือกอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
รายการตรวจ |
สุภาพสตรี |
|
---|---|---|
ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ | (Physical Examination) | ⬤ |
ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Liquid Base โดยสูตินรีแพทย์ | (Liquid Base) | ⬤ |
รายการตรวจเลือด | ||
▪ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | (CBC) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | (FBS) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | (HbAIc) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมัน | (CHOLESTEROL) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมัน | (TRIGLYCERIDES) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง | (HDL) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | (LDL) | ⬤ |
รายการตรวจการทำงานของตับ | ||
▪ SGOT | (SGOT) | ⬤ |
▪ SGPT | (SGPT) | ⬤ |
▪ Alkaline Phosphatase | (Alkaline Phosphatase) | ⬤ |
รายการตรวจการทำงานของไต | ||
▪ BUN | (BUN) | ⬤ |
▪ CREATININE | (CREATININE) | ⬤ |
ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ | ||
▪ HBsAg | (HBsAg) | ⬤ |
▪ Anti-HBs | (Anti-HBs) | ⬤ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ | (AFP) | ⬤ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร | (CEA) | ⬤ |
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | (Urine Analysis) | ⬤ |
ตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ | (Stool occult blood) | ⬤ |
เอกซเรย์ปอด | (Chest X-ray) | ⬤ |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | (EKG) | ⬤ |
อัลตร้าชาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | (U/S Lower Abdomen) | ⬤ |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | Thyroid Function Test (TSH) | ⬤ |
ตรวจหาการอักเสบ ESR | (ESR) | ⬤ |
ราคาปกติ | ||
ราคาแพ็กเกจ | 5,490.- |
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ
แพ็กเกจแนะนำ :
ตรวจสุขภาพสุภาพสตรี อายุ <35ปี (Basic) - 2,990.-
ตรวจสุขภาพสุภาพสตรี อายุ <35ปี (Standard) เลือกอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน - 5,490.-
ตรวจสุขภาพสุภาพสตรี อายุ <35ปี (Standard) เลือกอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง - 5,490.-
ตรวจสุขภาพสุภาพสตรี อายุ <35ปี (Premium) - 9,900.-