โปรแกรมตรวจสุขภาพสุภาพสตรีสำหรับอายุ 55 ปีขึ้นไป เลือก EST
รายการ | สุภาพสตรี อายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป เลือกตรวจ EST |
|
---|---|---|
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical Examination | ⬤ |
การตรวจเลือด | ||
▪ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | CBC | ⬤ |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | FBS | ⬤ |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | HbA1c | ⬤ |
การตรวจไขมันในเลือด | ||
▪ ตรวจระดับไขมัน | Cholesterol | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมัน | Triglycerides | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง | HDL | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | LDL | ⬤ |
การตรวจการทำงานของตับ | ||
▪ ตรวจการทำงานของตับ | Liver Function Test | ⬤ |
การตรวจการทำงานของไต | ||
▪ BUN | BUN | ⬤ |
▪ Creatinine | Creatinine | ⬤ |
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง | ||
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | AFP | ⬤ |
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในทางเดินอาหาร | CEA | ⬤ |
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | CA 19-9 | ⬤ |
▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ | CA 125 | ⬤ |
▪ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | Thin Prep | ⬤ |
การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | ||
▪ TSH | TSH | ⬤ |
▪ Free T3 | Free T3 | ⬤ |
▪ Free T4 | Free T4 | ⬤ |
ตรวจวัดระดับแคลเซียม | Calcium | ⬤ |
ตรวจระดับยูริกในเลือด | Uric Acid | ⬤ |
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | Urine Analysis | ⬤ |
ตรวจอุจจาระ | Stool Occult Blood | ⬤ |
ตรวจระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ | Urine Microalbumin) | ⬤ |
เอกซเรย์ปอด | Chest X-ray | ⬤ |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG | ⬤ |
ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน | ABI | ⬤ |
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | Ultrasound Whole Abdomen | ⬤ |
ตรวจความหนาแน่นของกระดูก | Bone Density | ⬤ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม | Mammogram with U/S Breast | ⬤ |
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | EST | ⬤ |
ราคาแพ็กเกจ | 14,900.- |
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ
แพ็กเกจแนะนำ :
ตรวจสุขภาพสุภาพบุรุษสำหรับอายุ 55 ปีขึ้นไป เลือก EST - 11,900.-
ตรวจสุขภาพสุภาพบุรุษสำหรับอายุ 55 ปีขึ้นไป เลือก ECHO - 11,900.-
ตรวจสุขภาพสุภาพสตรีสำหรับอายุ 55 ปีขึ้นไป เลือก EST - 14,900.-
ตรวจสุขภาพสุภาพสตรีสำหรับอายุ 55 ปีขึ้นไป เลือก ECHO - 14,900.-