ภาวะที่คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรได้ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอและไม่ได้คุมกำเนิด หรือในระยะเวลา 6 เดือน หากฝ่ายหญิงมีอายุมากกว่า 35 ปี
สาเหตุมีบุตรยากที่พบบ่อยในผู้หญิง
การตรวจวินิจฉัยภาวะมีบุตรยาก
ฝ่ายชาย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเชื้อ
ฝ่ายหญิง ตรวจระดับฮอร์โมนที่ควบคุมไข่ตก, ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่, ส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก
โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยาก (สุภาพสตรี 2)
| รายการ | ตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยากสุภาพสตรี 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ | (Physical Examination) | ⬤ | |
| 2 | ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ | (Ultrasound TVS) | ⬤ | |
| 3 | ตรวจระดับฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญของไข่ | (Prolactin) | ⬤ | |
| 4 | ตรวจระดับฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญของไข่ | (FSH) | ⬤ | |
| 5 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง | (ESTRADIOL) | ⬤ | |
| 6 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศกระตุ้นไข่ตก | (LH) | ⬤ | |
| 7 | ตรวจฮอร์โมนบ่งบอกการทำงานของรังไข่ | (Anti-Mullerian Hormone) | ⬤ | |
| 8 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | (TSH) | ⬤ | |
| 9 | ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส | (VDRL) | ⬤ | |
| 10 | ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี | (Anti HIV) | ⬤ | |
| 11 | ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย | (Hb Typing) | ⬤ | |
| 12 | ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | (HBsAg) | ⬤ | |
| 13 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | (Anti-HBs) | ⬤ | |
| 14 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบซี | (Anti HCV) | ⬤ | |
| 15 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน | (Rubella IgG) | ⬤ | |
| 16 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | (CBC) | ⬤ | |
| 17 | ตรวจหาหมู่เลือด | (Blood group ABO) | ⬤ | |
| 18 | ตรวจหาหมู่เลือด | (Blood group Rh) | ⬤ | |
| 19 | ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | (Urine Analysis) | ⬤ | |
| ราคาแพ็กเกจ | 7,200.- | |||
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ