โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive 1 สำหรับสุภาพสตรี พร้อมส่องกล้องกระเพาะอาหาร
รายการ | ตรวจสุขภาพ Executive 1 สำหรับสุภาพสตรี พร้อมส่องกล้องงกระเพาะอาหาร |
|||
---|---|---|---|---|
1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | (Physical Examination) | ⬤ | |
2 | ตรวจสายตาเบื้องต้นโดยจักษุแพทย์ | (Eye Examination by Ophthalmologist) | ⬤ | |
3 | ตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหาร | (Gastroscopy) | ⬤ | |
4 | เอกซเรย์ปอด | (Chest X-ray) | ⬤ | |
5 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | (EKG) | ⬤ | |
6 | ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน | (ABI) | ⬤ | |
7 | ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม | (Mammogram with U/S Breast) | ⬤ | |
8 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | (Ultrasound Whole Abdomen) | ⬤ | |
9 | ตรวจความหนาแน่นของกระดูก | (Bone Density) | ⬤ | |
10 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | (Exercise Stress test) | ⬤ | |
11 | ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง | (ECHO) | ⬤ | |
การตรวจเลือด | ||||
12 | ▪ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | (CBC) | ⬤ | |
13 | ▪ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | (FBS) | ⬤ | |
14 | ▪ ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | (HbA1c) | ⬤ | |
การตรวจไขมันในเลือด | ||||
15 | ▪ ตรวจระดับไขมัน | (Cholesterol) | ⬤ | |
16 | ▪ ตรวจระดับไขมัน | (Triglycerides) | ⬤ | |
17 | ▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง | (HDL) | ⬤ | |
18 | ▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | (LDL) | ⬤ | |
การตรวจการทำงานของตับ | ||||
19 | ▪ ตรวจการทำงานของตับ | (Liver Function Test) | ⬤ | |
การตรวจการทำงานของไต | ||||
20 | ▪ BUN | (BUN) | ⬤ | |
21 | ▪ Creatinine | (Creatinine) | ⬤ | |
การตรวจหาไวรัสตับอักเสบ | ||||
22 | ▪ HBs Ag | (HBs Ag) | ⬤ | |
23 | ▪ Anti-HBs | (Anti-HBs) | ⬤ | |
24 | ▪ Anti-HCV | (Anti-HCV) | ⬤ | |
25 | Vitamin D | (Vitamin D) | ⬤ | |
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง | ||||
26 | ▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | (AFP) | ⬤ | |
27 | ▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในทางเดินอาหาร | (CEA) | ⬤ | |
28 | ▪ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจหาเชื้อไวรัส | (HPV) | ⬤ | |
29 | ▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | (CA 19-9) | ⬤ | |
30 | ▪ ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ | (CA 125) | ⬤ | |
การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | ||||
31 | ▪ TSH | (TSH) | ⬤ | |
32 | ▪ Free T3 | (Free T3) | ⬤ | |
33 | ▪ Free T4 | (Free T4) | ⬤ | |
34 | ตรวจระดับยูริกในเลือด | (Uric Acid) | ⬤ | |
35 | ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | (Urine Analysis) | ⬤ | |
36 | ตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ | (Stool occult blood) | ⬤ | |
คูปองอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท | ⬤ | |||
ราคาแพ็กเกจ | 39,000.- |
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ