โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์
| รายการ | สำหรับเด็ก ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ |
||
|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจร่างกายโดยกุมารแพทย์ | (Physical Examination) | ⬤ |
| 2 | ตรวจเอกซเรย์ปอด | (Chest X-ray) | ⬤ |
| 3 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน | (Ultrasound Upper Abdomen) | ⬤ |
| 4 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | (CBC) | ⬤ |
| 5 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | (FBS) | ⬤ |
| 6 | ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | (HbA1c) | ⬤ |
| 7 | ตรวจระดับไขมัน | (Cholesterol) | ⬤ |
| 8 | ตรวจระดับไขมัน | (Triglycerides) | ⬤ |
| 9 | ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง | (HDL) | ⬤ |
| 10 | ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | (LDL) | ⬤ |
| 11 | ตรวจการทำงานของตับ | (SGOT) | ⬤ |
| 12 | ตรวจการทำงานของตับ | (SGPT) | ⬤ |
| 13 | ตรวจการทำงานของไต | (BUN) | ⬤ |
| 14 | ตรวจการทำงานของไต | (Creatinine) | ⬤ |
| 15 | ตรวจวัดระดับวิตามินดี | (Vitamin D) | ⬤ |
| 16 | ตรวจคัดกรองภาวะขาดธาตุเหล็ก | (Serum iron) | ⬤ |
| 17 | ตรวจคัดกรองภาวะขาดธาตุเหล็ก | (TIBC) | ⬤ |
| 18 | ตรวจคัดกรองภาวะขาดธาตุเหล็ก | (Ferritin) | ⬤ |
| 19 | ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | (Urine Analysis) | ⬤ |
| 20 | ตรวจอุจจาระ | (Stool Examination) | ⬤ |
| ราคาแพ็กเกจ | 4,200.- | ||
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ
แพ็กเกจแนะนำ :
ตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก อายุน้อยกว่า 6 ปี (Basic) - 2,800.-
ตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก อายุน้อยกว่า 6 ปี (Premium) - 4,800.-
ตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก อายุมากกว่า 6 ปี (Basic) - 2,900.-
ตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก อายุมากกว่า 6 ปี (Premium) - 4,900.-
ตรวจสุขภาพสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ - 4,200.-