แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน (Advance)
No. | รายการ | ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน (Advance) |
|
---|---|---|---|
1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | (Physical Examination) | ⬤ |
2 | ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน | (ABI) | ⬤ |
3 | เอกซเรย์ปอด | (Chest X-ray) | ⬤ |
4 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | (EKG) | ⬤ |
ตรวจสายตาเบื้องต้นโดยจักษุแพทย์ | |||
5 | ▪ ตรวจระดับการมองเห็น | (Visual acuity V.A.) | ⬤ |
▪ ตรวจวัดสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเครื่องวัดอัตโนมัติ | (Auto Refractive) | ⬤ | |
▪ ตรวจลูกตาส่วนหน้า ด้วยกล้องจุลทรรศน์ | (Slit Lamp) | ⬤ | |
▪ ตรวจวัดความดันลูกตา | (Tonometer) | ⬤ | |
▪ ใช้ยาขยายม่านตาเพื่อตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่อง | (Indirect Ophthalmoscope) | ⬤ | |
รายการตรวจเลือด | |||
6 | ▪ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | (CBC) | ⬤ |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | (FBS) | ⬤ | |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | (HbA1c) | ⬤ | |
▪ ตรวจระดับไขมัน | (Cholesterol) | ⬤ | |
▪ ตรวจระดับไขมัน | (Triglycerides) | ⬤ | |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง | (HDL) | ⬤ | |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | (LDL) | ⬤ | |
▪ ตรวจการทำงานของตับ | (SGPT) | ⬤ | |
▪ ตรวจการทำงานของไต | (Creatinine) | ⬤ | |
▪ ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | (Urine Analysis) | ⬤ | |
▪ ตรวจระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ | (Urine Microalbumin) | ⬤ | |
ราคาแพ็กเกจ | 4,200.- |
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ
แพ็กเกจแนะนำ :
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน (Basic) - 2,900.-
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน (Advance) - 4,200.-