โปรแกรมตรวจสุขภาพสุภาพสตรี อายุน้อยกว่า 35 ปี
| รายการตรวจ | Basic | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ | (Physical Examination) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Liquid Base โดยสูตินรีแพทย์ | (Liquid Base) | - | ⬤ | - |
| ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ | (Gynecology Examination) | - | - | ⬤ |
| รายการตรวจเลือด | ||||
| ▪ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | (CBC) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ▪ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | (FBS) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ▪ ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | (HbAIc) | - | ⬤ | ⬤ |
| ▪ ตรวจระดับไขมัน | (CHOLESTEROL) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ▪ ตรวจระดับไขมัน | (TRIGLYCERIDES) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง | (HDL) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | (LDL) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| รายการตรวจการทำงานของตับ | ||||
| ▪ LFT | (LFT) | - | - | ⬤ |
| ▪ SGOT | (SGOT) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ▪ SGPT | (SGPT) | - | ⬤ | ⬤ |
| ▪ Alkaline Phosphatase | (Alkaline Phosphatase) | - | ⬤ | ⬤ |
| ▪ Albumin | (Albumin) | - | - | ⬤ |
| รายการตรวจการทำงานของไต | ||||
| ▪ BUN | (BUN) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ▪ CREATININE | (CREATININE) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ | ||||
| ▪ HBsAg | (HBsAg) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ▪ Anti-HBs | (Anti-HBs) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ▪ Anti-HCV | (Anti-HCV) | - | - | ⬤ |
| ตรวจวัดระดับ วิตามิน D | (Vitamin D Total) | - | - | ⬤ |
| ตรวจระดับยูริกในเลือด | (URIC ACID) | - | - | ⬤ |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ | (AFP) | - | ⬤ | ⬤ |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร | (CEA) | - | ⬤ | ⬤ |
| ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | (Thin Prep) | - | - | ⬤ |
| ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | (Urine Analysis) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ | (Stool occult blood) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| เอกซเรย์ปอด | (Chest X-ray) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | (EKG) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน | (ABI) | - | - | ⬤ |
| ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน หรือ ล่าง (เลือกตรวจได้เพียง 1 รายการ) |
(Ultrasound Upper Abdomen) or (Ultrasound Lower Abdomen) |
- | ⬤ | - |
| ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | (Ultrasound Whole Abdomen) | - | - | ⬤ |
| ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | Thyroid Function Test (TSH) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Free T3, Free T4 | (Free T3, Free T4) | - | - | ⬤ |
| ตรวจหาการอักเสบ ESR | ( ESR) | ⬤ | ⬤ | - |
| ตรวจหาการอักเสบ CRP | (CRP) | - | - | ⬤ |
| คูปองอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
| ราคาปกติ | ||||
| ราคาแพ็กเกจ | 2,990.- | 5,400.- | 9,900.- | |
เลือกแพ็กเกจ
ราคา 5,400.-
ราคา 5,400.-
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ
บทความที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสุขภาพ ดีอย่างไร เตรียมตัวอย่างไร ต้องตรวจสุขภาพบ่อยแค่ไหน