ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ต้องตรวจอะไรบ้าง?
โปรแกรมตรวจสุขภาพสุภาพสตรี อายุมากกว่า 35 ปี มีรายการตรวจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดระดับไขมัน ระดับน้ำตาล ตรวจการทำงานของหัวใจ ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ฯลฯ ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำของไต ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ ตรวจความหนาแน่นของกระดูก รวมไปถึงตรวจหาการอักเสบในร่างกาย
โปรแกรมตรวจสุขภาพสุภาพสตรี อายุมากกว่า 35 ปี
รายการตรวจ | Basic | Standard | Premium | |
---|---|---|---|---|
ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ | (Physical Examination) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Liquid Base โดยสูตินรีแพทย์ | (Liquid Base) | ⬤ | - | - |
ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ | (Gynecology Examination) | - | ⬤ | ⬤ |
ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ | (Eye Examination by ophthalmologist) | - | - | ⬤ |
รายการตรวจเลือด | ||||
▪ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | (CBC) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | (FBS) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | (HbA1c) | - | ⬤ | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมัน | (CHOLESTEROL) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมัน | (TRIGLYCERIDES) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง | (HDL) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | (LDL) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
รายการตรวจการทำงานของตับ | ||||
▪ LFT | (LFT) | - | - | ⬤ |
▪ SGOT | (SGOT) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ SGPT | (SGPT) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ Alkaline Phosphatase | (Alkaline Phosphatase) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ Albumin | (Albumin) | - | - | ⬤ |
รายการตรวจการทำงานของไต | ||||
▪ BUN | (BUN) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ CREATININE | (CREATININE) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ | ||||
▪ HBsAg | (HBsAg) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ Anti-HBs | (Anti-HBs) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
▪ Anti-HCV | (Anti-HCV) | - | - | ⬤ |
ตรวจวัดระดับแคลเซี่ยม | (Calcium) | - | - | ⬤ |
ตรวจวัดระดับ วิตามิน D | (Vitamin D Total) | - | ⬤ | ⬤ |
ตรวจระดับยูริกในเลือด | (URIC ACID) | - | ⬤ | ⬤ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งในตับ | (AFP) | - | ⬤ | ⬤ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร | (CEA) | - | ⬤ | ⬤ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | (Thin Prep) | - | ⬤ | ⬤ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจหาเชื้อ | (PCR HPV) | - | - | ⬤ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน | (CA19-9) | - | ⬤ | ⬤ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่ | (CA 125) | - | ⬤ | ⬤ |
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | (Urine Analysis) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ | (Stool occult blood) | ⬤ | ⬤ | - |
ตรวจเอกซ์เรย์ปอด | (Chest X-ray) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | (EKG) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน | (ABI) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | (Ultrasound Whole Abdomen) | - | ⬤ | ⬤ |
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม | (Mammogram with U/S Breast) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | Thyroid Function Test (TSH) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Free T3, Free T4 | (Free T3, Free T4) | - | - | ⬤ |
FIT TEST | (FIT TEST) | - | - | ⬤ |
Transferrin | (Transferrin) | - | - | ⬤ |
Calprotectin | (Calprotectin) | - | - | ⬤ |
Lactoferrin | (Lactoferrin) | - | - | ⬤ |
ตรวจความหนาแน่นของกระดูก | (Bone Density) | - | ⬤ | ⬤ |
ตรวจหาการอักเสบ ESR | (ESR) | ⬤ | ⬤ | - |
ตรวจหาการอักเสบ CRP | (CRP) | - | - | ⬤ |
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หรือ ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (เลือกตรวจได้เพียง 1 รายการ) |
(ECHO) or (EST) | - | - | ⬤ |
คูปองอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
ราคาปกติ | ||||
ราคาแพ็กเกจ | 6,900.- | 13,900.- | 16,500.- |
เลือกแพ็กเกจ
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ
บทความที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสุขภาพ ดีอย่างไร เตรียมตัวอย่างไร ต้องตรวจสุขภาพบ่อยแค่ไหน