ภาวะที่คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรได้ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอและไม่ได้คุมกำเนิด หรือในระยะเวลา 6 เดือน หากฝ่ายหญิงมีอายุมากกว่า 35 ปี
สาเหตุมีบุตรยากที่พบบ่อยในผู้หญิง
การตรวจวินิจฉัยภาวะมีบุตรยาก
ฝ่ายชาย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของน้ำเชื้อ
ฝ่ายหญิง ตรวจระดับฮอร์โมนที่ควบคุมไข่ตก, ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่, ส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก
โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยาก (สุภาพสตรี 1)
| รายการ | ตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยาก สุภาพสตรี 1 |
||
|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ | (Physical Examination) | ⬤ |
| 2 | ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ | (Ultrasound TVS) | ⬤ |
| 3 | ตรวจระดับฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญของไข่ | (Prolactin) | ⬤ |
| 4 | ตรวจระดับฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญของไข่ | (FSH) | ⬤ |
| 5 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง | (ESTRADIOL) | ⬤ |
| 6 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศกระตุ้นไข่ตก | (LH) | ⬤ |
| 7 | ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | (TSH) | ⬤ |
| 8 | ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส | (VDRL) | ⬤ |
| 9 | ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี | (Anti HIV) | ⬤ |
| 10 | ตรวจหาโรคธาลัสซีเมีย | (Hb Typing) | ⬤ |
| 11 | ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | (HBsAg) | ⬤ |
| 12 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | (Anti-HBs) | ⬤ |
| 13 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบซี | (Anti HCV) | ⬤ |
| 14 | ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน | (Rubella IgG) | ⬤ |
| 15 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | (CBC) | ⬤ |
| 16 | ตรวจหาหมู่เลือด | (Blood group ABO) | ⬤ |
| 17 | ตรวจหาหมู่เลือด | (Blood group Rh) | ⬤ |
| 18 | ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | (Urine Analysis) | ⬤ |
| ราคาแพ็กเกจ | 6,500.- | ||
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ