โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive 1 สำหรับสุภาพบุรุษ พร้อมส่องกล้องกระเพาะอาหาร
| รายการ | ตรวจสุขภาพ Executive 1 สำหรับสุภาพบุรุษ พร้อมส่องกล้องกระเพาะอาหาร |
||
|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | (Physical Examination) | ⬤ |
| 2 | ตรวจสายตาเบื้องต้นโดยจักษุแพทย์ | (Eye Examination by Ophthalmologist) | ⬤ |
| 3 | ตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหาร | (Gastroscopy) | ⬤ |
| 4 | เอกซเรย์ปอด | (Chest X-ray) | ⬤ |
| 5 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | (EKG) | ⬤ |
| 6 | ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน | (ABI) | ⬤ |
| 7 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | (Ultrasound Whole Abdomen) | ⬤ |
| 8 | ตรวจความหนาแน่นของกระดูก | (Bone Density) | ⬤ |
| 9 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | (Exercise Stress test) | ⬤ |
| 10 | ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง | (ECHO) | ⬤ |
| การตรวจเลือด | |||
| 11 | ▪ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | (CBC) | ⬤ |
| ▪ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | (FBS) | ⬤ | |
| ▪ ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | (HbA1c) | ⬤ | |
| การตรวจไขมันในเลือด | |||
| 12 | ▪ ตรวจระดับไขมัน | (Cholesterol) | ⬤ |
| ▪ ตรวจระดับไขมัน | (Triglycerides) | ⬤ | |
| ▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง | (HDL) | ⬤ | |
| ▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | (LDL) | ⬤ | |
| การตรวจการทำงานของตับ | |||
| 13 | ▪ ตรวจการทำงานของตับ | (Liver Function Test) | ⬤ |
| การตรวจการทำงานของไต | |||
| 14 | ▪ BUN | (BUN) | ⬤ |
| ▪ Creatinine | (Creatinine) | ⬤ | |
| การตรวจหาไวรัสตับอักเสบ | |||
| 15 | ▪ HBs Ag | (HBs Ag | ⬤ |
| ▪ Anti-HBs | (Anti-HBs | ⬤ | |
| ▪ Anti-HCV | (Anti-HCV | ⬤ | |
| 16 | Vitamin D | (Vitamin D) | ⬤ |
| การตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง | |||
| 17 | ▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | (AFP) | ⬤ |
| ▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในทางเดินอาหาร | (CEA) | ⬤ | |
| ▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | (PSA) | ⬤ | |
| ▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | (CA 19-9) | ⬤ | |
| การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | |||
| 18 | ▪ TSH | (TSH) | ⬤ |
| ▪ Free T3 | (Free T3) | ⬤ | |
| ▪ Free T4 | (Free T4) | ⬤ | |
| 19 | ตรวจระดับยูริกในเลือด | (Uric Acid) | ⬤ |
| 20 | ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | (Urine Analysis) | ⬤ |
| 21 | ตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ | (Stool occult blood) | ⬤ |
| คูปองอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท | ⬤ | ||
| ราคาแพ็กเกจ | 32,000.- | ||
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ