โปรแกรมตรวจสุขภาพ Executive 2 สำหรับสุภาพบุรุษ พร้อมส่องกล้องลำไส้ใหญ่
| รายการ | ตรวจสุขภาพ Executive 2 สำหรับสุภาพบุรุษ พร้อมส่องกล้องลำไส้ใหญ่ |
||
|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | (Physical Examination) | ⬤ |
| 2 | ตรวจสายตาเบื้องต้นโดยจักษุแพทย์ | (Eye Examination by Ophthalmologist) | ⬤ |
| 3 | ตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ | (Colonoscopy) | ⬤ |
| 4 | เอกซเรย์ปอด | (Chest X-ray) | ⬤ |
| 5 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | (EKG) | ⬤ |
| 6 | ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน | (ABI) | ⬤ |
| 7 | ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | (Ultrasound Whole Abdomen) | ⬤ |
| 8 | ตรวจความหนาแน่นของกระดูก | (Bone Density) | ⬤ |
| 9 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย | (Exercise Stress test) | ⬤ |
| 10 | ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง | (ECHO) | ⬤ |
| การตรวจเลือด | |||
| 11 | ▪ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | (CBC) | ⬤ |
| 12 | ▪ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | (FBS) | ⬤ |
| 13 | ▪ ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | (HbA1c) | ⬤ |
| การตรวจไขมันในเลือด | |||
| 14 | ▪ ตรวจระดับไขมัน | (Cholesterol) | ⬤ |
| 15 | ▪ ตรวจระดับไขมัน | (Triglycerides) | ⬤ |
| 16 | ▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง | (HDL) | ⬤ |
| 17 | ▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | (LDL) | ⬤ |
| การตรวจการทำงานของตับ | |||
| 18 | ▪ ตรวจการทำงานของตับ | (Liver Function Test) | ⬤ |
| การตรวจการทำงานของไต | |||
| 19 | ▪ BUN | BUN | ⬤ |
| 20 | ▪ Creatinine | Creatinine | ⬤ |
| การตรวจหาไวรัสตับอักเสบ | |||
| 21 | ▪ HBs Ag | HBs Ag | ⬤ |
| 22 | ▪ Anti-HBs | Anti-HBs | ⬤ |
| 23 | ▪ Anti-HCV | Anti-HCV | ⬤ |
| 24 | Vitamin D | (Vitamin D) | ⬤ |
| การตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง | |||
| 25 | ▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | (AFP) | ⬤ |
| 26 | ▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในทางเดินอาหาร | (CEA) | ⬤ |
| 27 | ▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | (PSA) | ⬤ |
| 28 | ▪ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | (CA 19-9) | ⬤ |
| การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | |||
| 29 | ▪ TSH | TSH | ⬤ |
| 30 | ▪ Free T3 | Free T3 | ⬤ |
| 31 | ▪ Free T4 | Free T4 | ⬤ |
| 32 | ตรวจระดับยูริกในเลือด | (Uric Acid) | ⬤ |
| 33 | ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | (Urine Analysis) | ⬤ |
| 34 | ตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ | (Stool occult blood) | ⬤ |
| คูปองอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่า 100 บาท | ⬤ | ||
| ราคาแพ็กเกจ | 39,500.- | ||
* โปรดศึกษาเงื่อนไขการก่อนสั่งซื้อสินค้า
เงื่อนไขรับบริการ