Promotion Hot Deal 11.11
วันเบาหวานโลก
#หวานน้อย หรือ #หวานร้อย ตรวจเช็กให้ชัดไม่เสี่ยงโรคเบาหวาน
วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2567
| รายการ | BASIC | ADVANCE | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจร่างกายโดยแพทย์ | (Physical Examination) | ⬤ | ⬤ |
| 2 | ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน | (ABI) | ⬤ | ⬤ |
| 3 | เอกซเรย์ปอด | (Chest X-ray) | ⬤ | ⬤ |
| 4 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | (EKG) | ⬤ | ⬤ |
| ตรวจสายตาเบื้องต้นโดยจักษุแพทย์ | ||||
| 5 | ▪ ตรวจระดับการมองเห็น | ▪ (Visual acuity V.A.) | - | ⬤ |
| ▪ ตรวจวัดสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเครื่องวัดอัตโนมัติ | ▪ (Auto Refractive) | - | ⬤ | |
| ▪ ตรวจลูกตาส่วนหน้า ด้วยกล้องจุลทรรศน์ | ▪ (Slit Lamp) | - | ⬤ | |
| ▪ ตรวจวัดความดันลูกตา | ▪ (Tonometer) | - | ⬤ | |
| ▪ ใช้ยาขยายม่านตาเพื่อตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่อง | ▪ (Indirect Ophthalmoscope) | - | ⬤ | |
| รายการตรวจเลือด | ||||
| 6 | ▪ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | ▪ (CBC) | ⬤ | ⬤ |
| ▪ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ▪ (FBS) | ⬤ | ⬤ | |
| ▪ ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด | ▪ (HbA1c) | ⬤ | ⬤ | |
| ▪ ตรวจระดับไขมัน | ▪ (Cholesterol) | ⬤ | ⬤ | |
| ▪ ตรวจระดับไขมัน | ▪ (Triglycerides) | ⬤ | ⬤ | |
| ▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง | ▪ (HDL) | ⬤ | ⬤ | |
| ▪ ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ | ▪ (LDL) | ⬤ | ⬤ | |
| ▪ ตรวจการทำงานของตับ | ▪ (SGPT) | ⬤ | ⬤ | |
| ▪ ตรวจการทำงานของไต | ▪ (Creatinine) | ⬤ | ⬤ | |
| ▪ ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ | ▪ (Urine Analysis) | ⬤ | ⬤ | |
| ▪ ตรวจระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ | ▪ (Urine Microalbumin) | ⬤ | ⬤ | |
| ราคาแพ็กเกจ | 2,490.- | 3,900.- | ||
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
ติดต่อสอบถาม และ นัดพบแพทย์ สามารถ Add Line @ram 2
#Ram2 #Ram2Hospital #โรงพยาบาลรามคำแหง2 #ราม2
Website: www.ram2hospital.com
Line Official: https://lin.ee/mLAREmh
Call Center: 02-032-3888, 095-771-9739